Православный календарь постов и трапез на весь 2023 год с датами и пояснениями.
Православный праздник Дни особого поминовения усопших Пасха Сегодня Строгий пост Пища без мяса Пост
Январь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Март 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Великий пост — многодневный пост, целью которого является подготовка к празднованию православной Пасхи.
Петров пост берет начало в понедельник на 57-й день после Пасхи (через неделю после Троицы), а заканчивается всегда 11 июля (включительно). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно употреблять рыбу, в понедельник – исключительно горячая пища без масла, а в среду и пятницу – сухоядение.
Успенский пост — самый короткий пост, который приходится на летнее время. Длительность поста составляет 14 дней. Народное название Успенского поста – «Спасовка».
Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Целью поста является духовное очищение человека и подготовка к празднику Рождество Христово.
В сочельник рождественские празднества, и начинается подготовка к большому христианскому празднику – Крещению.
В этот пост нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, молочную продукцию и рыбу. Разрешается горячая пища с маслом во все дни недели, кроме среды и пятницы, когда допускается только сухоядение.
В этот пост запрещено употреблять в пищу яйца, мясную и молочную продукцию, а также рыбу. Можно есть горячую пищу с маслом (кроме среды и пятницы – в эти дни недели допускается лишь сухоядение).
Многодневный праздник, начинающийся в канун Рождества и завершающийся Крещенским Сочельником. В это время идут массовые народные гуляния.
Событие берет начало за 21 день до Великого Поста (в понедельник) и завершается в субботу. Длительность седмицы составляет 6 дней. В это время отсутствует пост в среду и пятницу, можно есть мясо и мясные продукты каждый день.
Время начала подготовки к Великому посту, а также проводы зимы, отмечающиеся массовыми народными гуляниями. Обязательным блюдом в этот праздник считаются блины.
Неделя после Пасхи, длительностью в 6 дней, с понедельника по субботу. В это время отсутствует пост в среду и пятницу, можно употреблять в пищу мясо каждый день.
Неделя после дня Святой Троицы. Длится 7 дней, с понедельника по воскресенье. Во время отсутствует пост в среду и пятницу, можно употреблять в пищу мясо каждый день.
Мясоед - период между Рождественским и Великим постами. Во время зимнего мясоеда поста нет в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. В эти дни разрешается употреблять мясную пищу. В среду и пятницу можно полакомиться рыбой.
Весенний мясоед - период между Великим и Петровым постами. Во время этого периода пост отсутствует в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. В эти дни разрешается употреблять в пищу мясо. В среду и пятницу можно отведать рыбы.
Летний мясоед - период между Петровым и Успенским постами. В этот период поста нет в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. В эти дни можно кушать мясо. В среду и пятницу разрешено только сухоядение.
Период между Успенским и Рождественским постами. В это время пост отсутствует в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. В эти дни разрешено употреблять в пищу мясо. В среду и пятницу разрешено только сухоядение.